Á¤º¸°ø°³
Á¶¼º½ÇÀû
»çÇÐÁøÈï±â±ÝÀÇ Á¶¼º½ÇÀû¿¡ ´ëÇØ ¾Ë·Áµå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
±â±ÝÁ¶¼º ½ÇÀû
( ´ÜÀ§: ¾ï¿ø)
±¸ºÐ | 2022³âµµ | |
---|---|---|
½ÇÀû | ´©°è | |
Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 25 | 13,213 |
ÀÚüÁ¶¼º±â±Ý | 2 | 2,969 |
¼ø Á¶¼º¾× | 27 | 16,182 |

±â±ÝÁ¶¼º ½ÇÀû ÃßÀÌ
( ´ÜÀ§: ¾ï¿ø)
¿¬µµ | Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | ÀÚü Á¶¼º±â±Ý (f) |
°è (e+f) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ã⿬±Ý (a) |
Á¤ºÎÂ÷ÀÔ±Ý | ¼Ò°è (e=a+d) |
|||||
¼ö·É(b) | »óȯ(c) | ¼ø¾× (d=b-c) |
|||||
´©°è | 1,950 | 25,899 | 14,636 | 11,263 | 13,213 | 2,969 | 16,182 |
¡¯97ÀÌÀü | 1,950 | 1,400 | - | 1,400 | 3,350 | 611 | 3,961 |
¡¯98 | - | 850 | - | 850 | 850 | 199 | 1,049 |
¡¯99 | - | 500 | - | 500 | 500 | 130 | 630 |
¡¯00 | - | 500 | 40 | 460 | 460 | 160 | 620 |
¡¯01 | - | 500 | 83 | 417 | 417 | 152 | 569 |
¡¯02 | - | 300 | 126 | 174 | 174 | 148 | 322 |
¡¯03 | - | 200 | 211 | -11 | -11 | 126 | 115 |
¡¯04 | - | 300 | 333 | -33 | -33 | 120 | 87 |
¡¯05 | - | 250 | 364 | -114 | -114 | 100 | -14 |
¡¯06 | - | 300 | 436 | -136 | -136 | 128 | -8 |
¡¯07 | - | 300 | 507 | -207 | -207 | 137 | -70 |
¡¯08 | - | 800 | 507 | 293 | 293 | 179 | 472 |
¡¯09 | - | 1,076 | 493 | 583 | 583 | 81 | 664 |
¡¯10 | - | 1,950 | 450 | 1,500 | 1,500 | 131 | 1,631 |
¡¯11 | - | 2,030 | 364 | 1,666 | 1,666 | 150 | 1,816 |
¡¯12 | - | 700 | 336 | 364 | 364 | 123 | 487 |
¡¯13 | - | 666 | 464 | 202 | 202 | 193 | 395 |
¡¯14 | - | 1,288 | 594 | 694 | 694 | 167 | 861 |
¡¯15 | - | 1,390 | 1,050 | 340 | 340 | -7 | 333 |
¡¯16 | - | 1,262 | 1,049 | 213 | 213 | -223 | -10 |
¡¯17 | - | 1,647 | 1,844 | -197 | -197 | 130 | -67 |
¡¯18 | - | 3,461 | 2,030 | 1,431 | 1,431 | 2 | 1,433 |
¡¯19 | - | 1,295 | 734 | 561 | 561 | -8 | 553 |
¡¯20 | - | 1,142 | 940 | 202 | 202 | 17 | 219 |
¡¯21 | - | 790 | 704 | 86 | 86 | 21 | 107 |
¡¯22 | - | 1,002 | 977 | 25 | 25 | 2 | 27 |
-
- ´ã´çÀÚ : °æ¿µ°ü¸®ºÎ ÀÌÀºÁö ¼±ÀÓÇàÁ¤°ü
- ÀüÈ : 053-770-2555